1.惑星表
※ データは理科年表2015(国立天文台編、丸善)をもとに作成。めい王星は国際天文連合(2006年8月24日)により、惑星ではなく新しい分類である準惑星(dwarf planet)となった。準惑星(dwarf planet) としては他にセレス(かつては小惑星)、ハウメア(2003年発見)、マケマケ(2005年発見)、エリス(2003年発見)がある。
惑星表・衛星表のExcel形式のファイルはこちら。
地球型惑星 | 木星型惑星 | 準惑星(dwarf planet) | ||||||||||||
木星型惑星 | 天王星型惑星 | |||||||||||||
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | セレス | 冥王星 | ハウメア | マケナケ | エリス | ||
Mercury | Venus | Earth | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Ceres | Pluto | Haumea | Makemake | Eris | ||
軌道長半径(a) | (天文単位) | 0.3871 | 0.7233 | 1.0000 | 1.5237 | 5.2026 | 9.5549 | 19.2184 | 30.1104 | 2.7653485 | 39.482 | 42.99534075 | 45.343864 | 68.049918 |
離心率(e) | 0.2056 | 0.0068 | 0.0167 | 0.0934 | 0.0485 | 0.0555 | 0.0463 | 0.009 | 0.079138251 | 0.2488237 | 0.198132061 | 0.163844964 | 0.433628367 | |
太陽からの距離 108km(最小) |
a(1-e) | 0.460 | 1.075 | 1.471 | 2.066 | 7.405 | 13.501 | 27.419 | 44.640 | 3.80952 | 44.36756954 | 51.57623774 | 67.83345606 | 57.65732799 |
長半径 | a | 0.579 | 1.082 | 1.496 | 2.279 | 7.783 | 14.294 | 28.750 | 45.044 | 4.13690250 | 59.06440628 | 64.32011461 | 56.71928586 | 101.80122852 |
最大 | a(1+e) | 0.698 | 1.089 | 1.521 | 2.492 | 8.16 | 15.087 | 30.081 | 45.449 | 4.46428973 | 73.76124302 | 77.06399149 | 78.94762625 | 145.94512904 |
対恒星公転周期 | (太陽年) | 0.24085 | 0.61520 | 1.00002 | 1.88085 | 11.8620 | 29.4572 | 84.0205 | 164.7700 | 4.60 | 247.92065 | 281.93 | 305.34 | 561.37 |
(太陽日 ) | 87.97 | 224.70 | 365.26 | 686.98 | 4332.58 | 10759.23 | 30688.49 | 60182.42 | 1680 | |||||
軌道平均速度 | (km・s-1) | 47.36 | 35.02 | 29.78 | 24.08 | 13.06 | 9.65 | 6.81 | 5.44 | 17.878 | 4.6691 | 4.4974 | 3.4344 | |
会合周期 | (太陽日) | 115.9 | 583.9 | -- | 779.9 | 398.9 | 378.1 | 369.7 | 367.5 | 466 | 366.7 | 365.7 | ||
ケプラーの第3法則の検算 | 0.9999 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0008 | 1.0053 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0000 | 1.0068 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
※ ケプラーの第3法則の検算は(軌道長半径)3÷(対恒星公転周期)2の値。
※ 準惑星の値はNASAによる。https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwarf
地球型惑星 | 木星型惑星 | dwarf planet(※) | 月 | |||||||||||||
木星型惑星 | 天王星型惑星 | |||||||||||||||
セレス | めい王星 | ハウメア | マケマケ | エリス | ||||||||||||
太陽 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | ||||||||
太陽より受ける輻射量地球=1 | -- | 6.67 | 1.91 | 1 | 0.43 | 0.037 | 0.011 | 0.0027 | 0.0011 | 0.13 | 0.0006 | 1 | ||||
視半径(′″)は地球より平均最近距離にて | 15 59.64 | 5.49 | 30.16 | -- | 8.94 | 23.46 | 9.71 | 1.93 | 1.17 | 0.04 | 15 32.28 | |||||
赤道半径km | 696000 | 2439.7 | 6051.8 | 6378.1 | 3397 | 71492 | 60268 | 25559 | 24764 | 476.2 | 1151 | 990×1540 ×1920 |
700 | 1200 | 1737.4 | |
扁平率 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0.0059 | 0.0649 | 0.0980 | 0.0229 | 0.0171 | 0? | 3軸不等 | |||||
赤道重力 | 地球=1 | 28.01 | 0.38 | 0.91 | 1.00 | 0.38 | 2.37 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 0.0295 | 0.07 | 0.17 | |||
体積 | 地球=1 | 1304000 | 0.056 | 0.857 | 1.000 | 0.151 | 1321 | 764 | 63 | 58 | 0.0004 | 0.006 | 0.0203 | |||
衛星数 | -- | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 65 | 27 | 14 | 5 | 2 | 1 | -- | |||
質量 | 太陽=1 | 1.000 | 1.6601×10-7 | 2.4478×10-6 | 3.0404×10-6 | 3.2272×10-7 | 9.5479×10-4 | 2.8589×10-4 | 4.3662×10-5 | 5.1514×10-5 | 7.4×10-9 | 3.6943×10-8 | ||||
地球=1 | 332946 | 0.05527 | 0.8150 | 1.0000 | 0.1074 | 317.83 | 95.16 | 14.54 | 17.15 | 1.5852×10-4 | 0.0023 | 0.012300 | ||||
密度×103kg・m-3 | 1.41 | 5.43 | 5.24 | 5.51 | 3.93 | 1.33 | 0.69 | 1.27 | 1.64 | 2.09 | 2.050 | 3.34 | ||||
脱出速度km・s-1 | 617.5 | 4.25 | 10.36 | 11.18 | 5.02 | 59.53 | 35.48 | 21.29 | 23.49 | 0.51 | 1.26 | 2.6 | 2.3 | 2.38 | ||
自転周期 | 日 | 25.3806 | 58.6462 | 243.0185 | 0.9973 | 1.026 | 0.4135 | 0.4440 | 0.7183 | 0.6712 | 6.4 | 3.9 | 7.8 | 〜1.1? | 27.3217 | |
時間 | 609.12 | 1407.6 | 5832.48 | 23.9352 | 24.624 | 9.936 | 10.656 | 17.232 | 16.104 | 9.075 | 153.288 | 0.163 | 0.937 | 655.7208 | ||
赤道傾斜角(°) | 7.25 | 0.04 | 177.36 | 23.44 | 25.19 | 3.12 | 26.73 | 97.77 | 27.85 | 120 | 6.67 | |||||
反射能 | -- | 0.06 | 0.78 | 0.3 | 0.16 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.65 | 0.10 | 〜0.6 | 0.73 | 0.6 | 0.86 | 0.07 | |
極大光度(等) | -26.8 | -2.5 | -4.9 | -- | -2.9 | -2.9 | -0.5 | 5.3 | 7.8 | 6.8 | 15.1 | 17.1 | -12.6 |
地球の標準重力=9.80665m・s-2
太陽の質量=1.9891×1030kg 地球の質量=5.974×1024kg
赤道傾斜角が90°を超えている惑星は、公転の向きと自転の向きが逆ということである。
太陽や惑星の記号はこちらを参照。
準惑星はNASAによる。https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwarf
2.おもな衛星の表
※ データは理科年表2015(国立天文台編、丸善)をもとに作成。
母惑星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 海王星 | めい王星 | ||||
衛星名 | 月 | フォボス | ダイモス | イオ | エウロパ | ガニメデ | カリスト | タイタン | トリトン | カロン |
Moom | Phobos | Deimos | Io | Europa | Ganymede | Callisto | Titan | Triton | Charon | |
発見者 | Hall | Hall | Galileo | Galileo | Galileo | Galileo | Huygens | Lassell | Christy | |
発見年 | 1877 | 1877 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1655 | 1846 | 1978 | |
光度(等) | -12.6 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 |
軌道長半径(a) | 60.27 | 2.76 | 6.91 | 5.90 | 9.39 | 14.97 | 26.33 | 20.327 | 14.32 | 17 |
384400 | 9375.72 | 23507.24 | 422517.72 | 672024.8 | 1071665.08 | 1884529.12 | 1227056.48 | 350410.6 | 19329 | |
公転周期(日) | 27.32 | 0.3189 | 1.2624 | 1.7691 | 3.5512 | 7.1546 | 16.6890 | 15.9454 | 5.8769 | 6.3872 |
離心率(e) | 0.151 | 0.0002 | 0.0041 | 0.0094 | 0.0013 | 0.0074 | 0.0288 | 0.0000 | 0 | |
軌道傾斜° | 5.9 | 1.08 | 1.79 | 0.036 | 0.466 | 0.178 | 0.192 | 0.306 | 156.865 | 0 |
半径(km) | 1738 | 13×11×9 | 8×6×5 | 1821 | 1565 | 2634 | 2403 | 2575 | 1353 | 586 |
質量 | 0.0123 | 1.67×10-8 | 0.243.×10-8 | 4.70×10-5 | 2.53×10-5 | 7.81×10-5 | 5.67×10-5 | 2.37×10-4 | 2.09×10-4 | 0.08 |
7.35×1022 | 1.28×1016 | 1.92×1015 | 8.92×1022 | 4.80×1022 | 1.48×1023 | 1.08×1023 | 1.33×1023 | 2.96×1022 | 1.10×1020 | |
密度×103kg・m-3 | 3.34 | 2.38 | 1.92 | 3.63 | 2.99 | 1.94 | 1.85 | 1.86 | 2.86 | 1.30 |
軌道長半径:上段は母惑星の赤道半径を1としたときの長さ、下段はkm。セレス、めい王星、エリスの値は国立天文台による。
軌道傾斜は母惑星の赤道面に対する角度。ただし、月は黄道面に対する角度。
質量:上段は母惑星に対する比、下段はkg。
トリトンの公転向きは惑星の公転の向きとは逆向き(逆行衛星)。
なお、正式に名前がついている衛星の一覧表は、国立天文台の「惑星の衛星数・衛星一覧」を参照。
太陽や惑星の記号:太陽や惑星には万国共通の記号がある。星占いに使われているタロットカードでも使われている。
太陽 | 中の黒丸は黒点を表わしている。 | |
地球 | 緯度(赤道)と経度(子午線)を表わしている。 | |
月 | もちろん三日月型。 | |
水星 | 商業(と泥棒)の神マーキュリー(ヘルメス)が持っていた二匹のヘビが絡んだ杖。怒った(角が生えた)女性ではない。 | |
金星 | 美の女神ヴィーナス(アプロディテ)が持っていた鏡。生物では雌性の記号に転用。 | |
火星 | 戦の神マーズ(アレス)が持っていた槍と盾。生物では雄性の記号に転用。 | |
木星 | (地球をのぞくと)太陽から4番目の惑星だから数字の4を図案化したもの。 | |
土星 | (地球をのぞくと)太陽から5番目の惑星だから数字の5を図案化したもの。なお、Saturnであって、satan(悪魔)ではない。 | |
天王星 | 発見者ハーシェルの頭文字を図案化したといわれる。もっとそれとわかるという記号も使われる。 | |
海王星 | 海の神ネプチューン(ポセイドン)が持っている三つ叉の矛 | |
めい王星 | 冥界の神プルート(PLuto)の最初の二文字。めい王星の発見に生涯を捧げたパーシュバル・ローウェルの頭文字でもある。 |
このページの参考になるサイト