1. 動画(サムネイル画像をクリックするとyoutube上の動画が再生されます)
(1) 前面展望
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home
(2) 交通
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home
(3) 旅行・イベント
木曽御嶽山の信仰登山、六根清浄 | 南米ギアナ高地、落差46m、幅100mのサポの滝の裏を歩く | 南米、世界最大級のイグアスの滝に突入する | 世界最大の落差979mのエンジェルフォール。 |
熊本県天草市五和町沖でのイルカ・ウォッチング(2011年5月5日撮影)。 | 東京多摩川の支流、野川のサクラのライトアップです。2012年4月10日。 | 2012年10月20日(土)に開催された、第30回調布市花火大会です。70分間で9,000発の花火が打ち上げられます。約1時間8分。 | 2013年3月24日、羽田から鹿児島に向かう途中で撮影しました。 |
2013年8月24日に行われた調布市花火大会です。静止画はこちら。 | 2015年4月2日に行われた東京多摩川の支流、野川の桜のライトアップの4K動画です。 | 2015年8月22日(土)に行われた調布市花火大会の4K動画です。約40分。 | 高尾駒木野庭園の水琴窟です。かすかな音なので耳をすませてお聞きください。2015年12月17日撮影。 |
調布祇園寺の水琴窟です。2016年1月3日撮影。 | 調布大正寺の鐘です。2016年1月3日撮影。 | 高圧線の取り外しの様子です。電線をだんだん細いロープつないで巻き取ります。末端は地面に垂れないように風船で吊り下げています。 | 深大寺の水車館、水車が回る様子と、その動力を利用する様子です。 |
2016年8月21日(日)に行われた調布市花大会の様子です。約41分の4K動画。 | 2016年10月2日、深大寺で行われた稲刈りの儀の様子です。 | 2016年10月2日、深大寺境内で披露された長野県木島平村の和太鼓チーム、鬼島太鼓の演奏です。 | 2016年10月9日、東京調布の国領神社秋の例大祭の様子です。 |
深大寺そば守観音供養祭献供式(2016年11月26日) | 調布市消防団出初め式(2017年1月8日)で披露されたはしご乗りです。タイミング良く、後ろを京王線の高尾山ラッピング電車が走ります。 | 高圧線の鉄塔解体の様子です。 | 残った鉄塔の一番上の部分を外しています。 |
クレーン替わりに取り付けた鋼管台棒の位置を下げています。 | 小さい鉄柱を外しています。 | 野川(調布市)で行われた灯籠流しの様子です。2017年8月17日。 | 調布市消防団出初め式(2018年1月14日)で披露されたはしご乗りです。タイミング良く、後ろを京王線の新型車両5000系が走ります。 |
2019年1月13日に行われた調布市消防団出初め式で披露されたはしご乗りです。 | カナリア諸島テネリフェ島からゴメラ島に渡るフェリーです。かなり揺れています。2019年1月23日。 | カナリア諸島ゴメラ島の伝統音楽と口笛言語(シルボ)の実演です。 | カナリア諸島テネフェリ島からラ・パルマ島への飛行機です。テイデ山が見えます。 |
2013年12月26日、赤道直下の町ナニュキ。赤道の南北で、渦の向きが逆なることを示します。赤道商売?!。「天体としての地球」の「用語と補足説明」の中の「コリオリの力とその影響」の項。 | 房総和田漁港で行われたクジラの解体作業です。2019年7月19日。 | 深大寺の節分。2020年2月3日。 | 布多天神の節分、2020年2月3日。 |
2023年調布市消防団出初め式 | ヨルダンのワディ・ムジブ渓谷でキャニオニング初体験。2022年9月9日。 | ヨルダンのワディ・ラム砂漠を四駆で疾走します。2022年9月6日。 | ドーハ離陸と成田着陸(2022年9月4日・11日) |
ヨルダン・シークを通り抜けてペトラ遺跡へ。(2022年9月7日) | 宮ヶ瀬ダム観光放流(2022年10月26日) | 2023年2月3日、深大寺の豆まき。 | 新宿の巨大3Dネコ(2023年4月22日) |
渋谷のスクランブル交差点(2023年4月22日) | 三分の一湧水(2023年7月7日) | スイス・回転レストラン・ピッツグロリア(2023年9月9日) | スイス・アルプホルンの演奏(2023年9月8日) |
2023年9月スイス・ハイキング三昧総集編(約1時間7分) | あらかわ遊園地観覧車(2024年4月25日) | あらかわ遊園地ジェットコースター(2024年4月25日) | ショートクルーズ(2024年1月7日〜13日) |
高千穂の夜神楽(2024年5月12日) | ギリシャ、オシオス・ルカス修道院の鐘と祈り(2024年6月9日) | ギリシャ、エピダウロスのギリシャ劇場(2024年6月10日) | ギリシャ・サントリニ島の温泉(2024年6月13日) |
サントリニ中央火口丘からの眺望(2024年6月13日) | アテナ・リカヴィトスの丘(2024年6月18日) |
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home
(4) 動物・植物・ペット
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home
(5) 自然・風景
南米ギアナ高地、落差世界一979mのエンジェル・フォール | 南米ギアナ高地、落差46m、幅100mのサポの滝の裏を歩く | 南米、世界最大級のイグアスの滝に突入する | 木曽御嶽山の信仰登山、六根清浄 |
国立天文台南縁からの展望(2011年1月10日) | 国立天文台南縁からの展望(2011年2月13日) | 阿蘇山中岳噴火口(2011年5月3日撮影)。 | 東京多摩川の支流、野川のサクラのライトアップです。2012年4月10日。 |
2012年5月18日、雹(ひょう)が降りました。 | 2012年5月21日、金環日食を群馬で見ました。 | 2013年3月24日、羽田から鹿児島に向かう途中で撮影しました。 | 2013年3月25日、桜島の活動の様子です。 |
これまでに撮影した火山の画像(静止画・動画)をまとめました。収録した火山は、富士山、桜島、浅間山、阿蘇山、伊豆大島(三原山)、昭和新山、キリマンジャロ、アバチャ山(カムチャツカ)、エルタ・アレ(エチオピア)です。 | 2014年2月8日、東京は久しぶりの大雪となりました。 | 2014年2月8日の夜の様子です。 | 2015年9月9日、台風18号による大雨で増水した多摩川の様子です。虹も出ました。また、カワセミも飛んできました。河口から25km程度遡った二ヶ領上河原堰付近。 |
ダイヤモンド富士です。2016年11月5日撮影。 | ダイヤモンド富士です。2016年11月7日撮影。よみうりランドのアトラクション、クレージーヒュー・ストンやバンジージャンプも見えます。 | ダイヤモンド富士です。2016年11月12日撮影。 | 箱根、大湧谷の噴気の様子です。2016年12月19日撮影。 |
月と金星の間を通過するISS(国際宇宙ステーション)です。2017年1月31日。 | 2017年2月1日のダイヤモンド富士です。 | 2017年2月2日のダイヤモンド富士です。 | 2017年2月3日のダイヤモンド富士です。 |
2017年2月4日のダイヤモンド富士です。 | 台風21号(ラン)により増水した多摩川のようです。2017年10月23日撮影。 | 2017年11月6日のダイヤモンド富士です。 | 2017年11月11日のダイヤモンド富士です。 |
那智の滝です。2017年11月30日。 | ふたご座流星群。2017年12月14日。 | こと座のベガの脇を通過するISS(国際宇宙ステーション)です。2017年12月15日。 | 2018年1月1日、初日の出です。 |
北斗七星や月の近くを通過するISS(国際宇宙ステーション)です。2018年1月15日撮影。 | 奥多摩(桧原村)の払沢の滝です。2018年1月15日。 | ハワイ・マウイ島でのサンセット。 | ビクトリアの滝(2018年7月12日) |
ビクトリアの滝、ヘリコプターからの空撮映像。(2018年7月13日) | 2018年8月13日、東京西部での激しい雷雨の様子です。 | 土星の環をミラーレス一眼カメラで撮影。2018年8月18日。 | 台風21号の雨を受け、ダムに貯まった水を放流する小河内ダムです。2018年9月5日。 |
2019年1月10日、凍結した払沢(ほっさわ)の滝です。この日の結氷率は35%でした。 | 松笠(松ぼっくり)の開閉です。2019年1月11日・12日撮影。 | 2019年2月1日のダイヤモンド富士です。 | 2019年2月2日のダイヤモンド富士です。 |
カナリア諸島、グラン・カナリア島のロス・パロマス砂漠(砂丘)の様子です。2019年1月22日。 | 雲の滝です。カナリア諸島ラ・パルマ島ロケ・デ・ロス・ムチャチョス山(2,426m)。 | 2019年2月6日のダイヤモンド富士です。 | 台風ハギビス(第19号)がもたらした大雨で一時増水した野川です(2019年10月13日)。 |
台風ハギビス(第19号)がもたらした大雨で増水した多摩川です(2019年10月13日)。 | 深大寺の水路で見られた右巻の渦です(2019年10月27日)。 | 2019年11月6日のダイヤモンド富士です。 | 2019年11月9日のダイヤモンド富士です。 |
ふたご座流星群(2019年12月15日) | ふたご座流星群(2019年12月15日) | 2020年1月3日のご来光。 | 2020年1月30日のダイヤモンド富士です。 |
2020年1月31日のダイヤモンド富士です。 | 2020年2月5日のダイヤモンド富士です。 | 2020年2月6日のダイヤモンド富士です。 | 2020年4月7日、国際宇宙ステーション(ISS)。 |
2020年5月17日、国際宇宙ステーション。 | 2020年8月5日、国際宇宙ステーション。 | 奥多摩御岳山ロックガーデンの滝・沢の水中動画。2020年9月17日撮影。 | 2020年11月21日、国際宇宙ステーション。 |
2021年1月30日のダイヤモンド富士。 | 2021年1月31日のダイヤモンド富士。 | 2021年2月2日のダイヤモンド富士。 | |
2021年2月4日のダイヤモンド富士。 | 2021年2月5日のダイヤモンド富士。 | 2021年3月19日、月・火星・アルデバラン付近を通過する国際宇宙ステーション。 | 2022年11月8日、皆既月食と天王星食 |
2022年12月14日、ふたご座流星群 | 2023年初日の出 | しぶんぎ座流星群(2023年1月3日〜4日) | 華厳の滝(2022年11月1日) |
竜頭の滝(2022年11月1日) | 湯滝(2022年11月1日) | 日塩もみじラインの白滝(2022年11月1日) | 山中湖の紅富士(2023年1月26日) |
山中湖の紅富士(2023年2月22日) | スギ花粉の飛散(2023年3月2日、長瀞の宝登山) | 三頭大滝(2023年4月4日) | 増水した野川(2023年6月3日) |
増水した多摩川(2023年6月3日) | 御嶽山ロックガーデン(綾広の滝から七代の滝、2023年6月5日) | 多摩川の源頭・水干(2023年6月20日) | 笠取山散策(2023年6月20日) |
大菩薩散歩(2023年6月26日) | 金峰山散歩(2023年7月4日) | わき上がる雲(金峰山、2023年7月5日) | 櫛形山散歩(2023年7月26日) |
主虹・副虹・過剰虹(2023年9月12日、スイス・ミューレン) | マッターホルンのモルゲンロート(2023年9月6日〜8日、スイス・ツェルマット) | アイガー・メンヒのアーベントロート(2023年9月11日、スイス・ミューレン) | アイガー・メンヒを前景とする星空(2023年9月10日、スイス・ミューレン) |
マッターホルンと星空(2023年9月7日、スイス・ツェルマット) | 紅富士(2024年1月25日) | 紅富士(2024年1月26日) | 紅富士(2024年3月15日) |
国際宇宙ステーション(2024年3月16日) | 2024年初日の出(2024年1月1日) | 朝日をまたぐ京王線(2024年1月1日) | 高千穂峡(2024年5月12日) |
桜島噴火(2024年5月15日) |
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home
(6) がらくた・その他
懐かしいポンポン蒸気船 | 放電を利用した玩具・インテリア、プラズマ・ボール | ふつうのラトルバックとカメさんラトルバック | マントルプルーム |
とことこ人形(ラクダバージョンとカンガルーバージョン) | ネパール旅行のお土産、siniging bowlです。縁をこすると妙なる音が出ます。2012年4月9日公開。 | 小さな水槽の中で動き回るカニさんです。 | 星形プラズマボールとフェノミノンです。 |
ベティさんに浮いてもらいました。音楽入り。2016年4月24日作成。 | パーコレーターでコーヒーを淹れてみました。 | 電磁クレーン(リフティングマグネット)です。 | ベトナム・コーヒーの淹れ方を真似してみました。 |
サントリーモルツの景品、「神泡」サーバー。2019年7月8日。 | レビトロン ゼロです。コマが浮遊します。2019年11月13日。 | 格子欠陥(転位)のモデルです。2019年11月13日。 | 死海の水で焼き塩つくり |
アイサイト搭載ミニカー |
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home
2. 静止画(サムネイル画像をクリックするとgoogle photos(旧Picacaweb)上のアルバムが開きます。
2020年12月7日の月と木星・土星の接近、21日の木星と土星の大接近の写真をまとめた。 | |
2020年12月18日、陣馬山〜景信山で見られたシモバシラです。 | |
月−金星−水星が作る三角形(2020年5月24日) | |
野川の桜ライトアップ(2019年4月4日) | |
調布市深大自然広場・野草園でのカタクリです。2019年3月。 | |
福島から九十九里北部のでの東北地方太平洋沖地震(東日本大震災、2011年3月11日)による津波被害と復興の様子です。 | |
房総半島九十九里海岸での東北地方太平洋沖地震(東日本大震災、2011年3月11日)による津波被害の様子です。 | |
2017年5月28日、奥多摩海沢ふれあい農園のワサビ田と、小澤酒造の酒蔵の見学会に行ってきました。 | |
2017年4月12日に行われた、野川の桜ライトアップの様子です。1年に1日、3時間限定のライトアップです。地元の撮影用照明の会社アークシステムの厚意(ボランティア)で行われています。 | |
2017年1月、ニュージーランド旅行で撮影した南半球ならではの写真。 | |
深大寺そばマップ(そばマップのページにリンクしています。) | |
調布七福神めぐり(2)。一部電車とバスを使って回ってみました。2016年1月3日。 | |
調布七福神めぐり(1)。全寺を徒歩で回ってみました。2016年1月1日。 | |
東京のデパートの壁で見られる化石です。 | |
Panasonicのデジタル一眼カメラLumix GH4の4Kモードで撮影した動画から、静止画(3840×20160ピクセル)を切り出しました。2羽の幼鳥(ひな)が並んでいるところや、カワセミの親から幼鳥への給餌などです。 | |
Panasonicのデジタル一眼カメラLumix GH4の4Kモードで撮影した動画から、静止画(3840×20160ピクセル)を切り出しました。カワセミの親から幼鳥への給餌や、幼鳥のダイブなどです。 | |
Panasonicのデジタル一眼カメラLumix GH4の4Kモードで撮影した動画から、静止画(3840×20160ピクセル)を切り出しました。カワセミの親から幼鳥への給餌や、幼鳥のダイブなどです。 | |
ブロッケンの写真をまとめました。 | |
2013年8月24日、調布市花火大会の様子です。動画はこちら。 | |
2013年3月29日、東京多摩川の支流、野川の桜のライトアップの様子です。 | |
2013年3月24日〜26日、桜島に行ってきました。 | |
2012年8月19日、東京西部を走る京王線の調布駅付近が地下化されました。これに伴い、地下化された調布駅周辺の区画整理が進んでいます。その一つ、調布駅のすぐ西にあった踏切もなくなり、その近くの萬来軒というラーメン屋さんも2012年10月いっぱいで廃業となります。廃業になる前、10月1日にこのラーメン屋さんに行ってきました。まだ昼過ぎというのに、なぜかお客さんはみんなビールを頼んでいました。 | |
2012年5月21日の金環日食を群馬で見ました。 | |
2012年5月18日、雹(ひょう)が降りました。 | |
2011年12月10日に起きた皆既月食です。 | |
自宅の太陽光発電システム。 | |
雲仙普賢岳。2011年5月5日、6日。 | |
阿蘇山登山。2011年5月3日。 | |
熊本県天草市五和町沖でのイルカ・ウォッチング。2011年5月5日撮影。 | |
黄砂(羽田空港から熊本空港)。2011年5月2日撮影。 | |
東京多摩川の支流、野川で2010年4月6日に行われたサクラのライトアップの写真です。 | |
東京西部を走る京王線、調布駅付近の地下化工事の様子です。 2009年1月31日のシールドマシン見学会、2010年2月20日トンネル見学会の写真と、2008年5月18日の不発弾処理の写真です。 |
|
2010年12月22日〜25日、沖縄旅行。 22日:羽田−那覇−辺戸岬−今帰仁城跡 23日:今帰仁城跡−美ら海水族館−那覇 24日:那覇−宮古島(一周) 25日:宮古島−伊良部島(一周)−宮古島−那覇−羽田 youtube;富士山、美ら海水族館その1、その2、その3、その4、その5
|
|
南米ギアナ高地、失われた世界(ロストワールド)のモデル、ロライマ。 | |
南米ギアナ高地、落差世界一979mのエンジェル・フォール | |
南米アマゾン川 | |
2010年7月24日調布花火大会 |
1.動画トップ (1)前面展望 (2)交通 (3)旅行・イベント (4)動物・ペット (5)自然・風景 (6)がらくた 2.静止画トップ home