第1章 地震
2. 地震の大きさの補足説明のさらなる補足
マグニチュードと地震の数
この表は、2010年〜2015年の間に日本付近(北緯25°〜50°、東経125°〜150°)と、世界中で起きた地震のマグニチュード(M)と回数(N)のデータである。日本付近だけで、世界中で起きている地震の14.8%であることがわかる。
(USGS(アメリカ地質調査所)地震カタログサーチ(Earthquake
Catalog Search)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
日 マグニチュード(M)と 地震 の 回数 (N) | 本 付近世界 | の 地震 マグニチュード(M) 地震 の 回数 (N)|||||
マグニチュード(M) | 回数 | (N)log(N) | マグニチュード(M) | 回数(N) | LogN | |
5.0 | 361 | 2.56 | 5.0 | 2401 | 3.38 | |
5.1 | 241 | 2.38 | 5.1 | 1750 | 3.24 | |
5.2 | 183 | 2.26 | 5.2 | 1286 | 3.11 | |
5.3 | 128 | 2.11 | 5.3 | 968 | 2.99 | |
5.4 | 91 | 1.96 | 5.4 | 694 | 2.84 | |
5.5 | 89 | 1.95 | 5.5 | 556 | 2.75 | |
5.6 | 63 | 1.80 | 5.6 | 424 | 2.63 | |
5.7 | 56 | 1.75 | 5.7 | 329 | 2.52 | |
5.8 | 46 | 1.66 | 5.8 | 258 | 2.41 | |
5.9 | 35 | 1.54 | 5.9 | 212 | 2.33 | |
6.0 | 23 | 1.36 | 6.0 | 160 | 2.20 | |
6.1 | 28 | 1.45 | 6.1 | 141 | 2.15 | |
6.2 | 23 | 1.36 | 6.2 | 92 | 1.96 | |
6.3 | 17 | 1.23 | 6.3 | 79 | 1.90 | |
6.4 | 6 | 0.78 | 6.4 | 51 | 1.71 | |
6.5 | 9 | 0.95 | 6.5 | 49 | 1.69 | |
6.6 | 3 | 0.48 | 6.6 | 44 | 1.64 | |
6.7 | 4 | 0.60 | 6.7 | 37 | 1.57 | |
6.8 | 3 | 0.48 | 6.8 | 21 | 1.32 | |
6.9 | 4 | 0.60 | 6.9 | 23 | 1.36 | |
7.0 | 2 | 0.30 | 7.0 | 16 | 1.20 | |
7.1 | 3 | 0.48 | 7.1 | 19 | 1.28 | |
7.2 | 0 | 7.2 | 6 | 0.78 | ||
7.3 | 2 | 0.30 | 7.3 | 14 | 1.15 | |
7.4 | 1 | 0.00 | 7.4 | 6 | 0.78 | |
7.5 | 0 | 7.5 | 5 | 0.70 | ||
7.6 | 0 | 7.6 | 5 | 0.70 | ||
7.7 | 2 | 0.30 | 7.7 | 6 | 0.78 | |
7.8 | 1 | 0.00 | 7.8 | 4 | 0.60 | |
7.9 | 1 | 0.00 | 7.9 | 2 | 0.30 | |
8.0 | 0 | 8.0 | 1 | 0.00 | ||
8.1 | 0 | 8.1 | 0 | |||
8.2 | 0 | 8.2 | 2 | 0.30 | ||
8.3 | 0 | 8.3 | 1 | 0.00 | ||
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | |||
8.5 | 0 | 8.5 | 0 | |||
8.6 | 0 | 8.6 | 1 | 0.00 | ||
8.7 | 0 | 8.7 | 0 | |||
8.8 | 0 | 8.8 | 0 | |||
8.9 | 0 | 8.9 | 0 | |||
9.0 | 1 | 0.00 | 9.0 | 1 | 0.00 | |
合計 | 1426 | 合計 | 9664 |
この表をもとに、表計算ソフトExcelでグラフ(散布図)をつくってみると、下のようなグラフが得られる。さらに下のグラフでは近似直線を加えてある(LogN=a−bM)。この近似直線の式を“linest”関数で求めると、LogN=a−bMのb値として、日本付近では0.78、世界では0.94が得られる。つまり、たしかにマグニチュードが1大きくなると、地震の数は約1/10に減っていることが確認できる(b=0.78だと0.17倍、0.94だと0.11倍)。日本のb値の絶対値の方が小さいいうことは(グラフの傾きが小さいということは)、日本付近の方が相対的に大きな地震の割合が大きいことを意味する。
日本付近 | 世界 |